C’est en voyant l’absence ou le peu d’équipements avec des énergies renouvelables lors des nouvelles constructions, que Philippe a eu envie d’envie d’agir pour un habitat plus écologique sur le plateau du Vercors.
Il a fait le constat qu’il y avait assez peu d’incitation, de réseau, de transmission d’expériences sur le sujet. Lors de l’achat d’un terrain ou lors d’une rénovation, les propriétaires se retrouvent un peu perdus dans les infos, les normes sans avoir toutes les clés pour faire leur choix.
Il a donc eu envie d’agir et s’est tourné vers Vert&co. Et il a eu raison. Après un appel passé dans la newsletter mensuelle, quatre propriétaires de maisons “écologiques” ont rassemblé leurs données pour évaluer la consommation d’énergie de leur habitat (bois, électricité, solaire).
Voici quelques données.
Type habitation | Nb d’habitants | Commune | Altitude | Exposition | Année de construction | Matériau construction | Matériaux isolation | Type chauffage | Production d’ECS* | Chauffage Kwh/an | ECS* Kwh/an | Surface PhotoVoltaique (m^2) | Surface cap.thermique (m^2) | Total chauffage et ECS | Base electricité Kwh/an |
maison 140 m^2 | 2 à 4 | Méaudre | 985 m | Sud | 2005 | ossature bois | laine de roche, de bois, polystyrene | solaire thermique, bois, electricité | solaire, electricté | 0,5 steres + 8000 Kwh elec | 2000 Kwh | 9 + ajout 12 m^2 en 2023 | 12 | 10000 Kwh/an | 2000 |
maison 125 m^2 | 2 | Lans | 1000 | Sud | 2017 | ossature bois | ouate cellulose | solaire thermique, bois | solaire,bois | 2 stères (ECS compris) | Voir chauffage | 0 | 10 | 7500 Kwh/an | 1500 |
maison | 2 à 4 | Lans | 960 m | sud | 2010 | ossature bois | ouate cellulose | poele buches 4kw | solaire | 5 steres+1000 (appoint elec) | 480 (appoint elec) | 15 m^2 puis 30 m^2 | 6 | 19000 Kwh/an | 5830 |
Appart 180m2 | 2 (H24) | Saint-Nizier | 1000m | Est | 1992 | Beton / brique | Laine de verre (ou roche?) Laine de bois PU | Gaz+ Poele à bois | Solaire par routeur photovoltaïque | 5 stères + 15000 Kwh gaz | <50Kwh | 20 (4.5Kwc) | 0 | ? | 2000 |
maison | 4 | Saint Martin en Vercors | 885 m | Sud | 2009 | Bois | Paille | Solaire Thermique / Photovoltaique / Bois | Solaire + elect 708 Kwh | 3 stères + 2833 kWh Elect | 708 | 0 | 2000 |
Ils sont aujourd’hui prêts à ouvrir la porte de leurs maisons afin d’éclairer vos futurs choix de construction, rénovation, choix de système de chauffage… ou tout simplement vous transmettre leur expérience.
Si le sujet et les prochaines visites vous intéresse, contactez-nous : contact@verteco.org
La CCMV propose également un accompagnement sur le sujet via la dispositif RÉNOVertaco. Prenez contact !
- Diagnostique énergique
- Aide au montage du dossier technique et financier
- Obtention d’un financement à hauteur jusque 20 % du montant TTC de vos travaux
Dates des visites 2024
Laisser un commentaire